GOOGLE排名果素具体列表
排名 | 得分 | 分类 | 详细注释 |
1 | 4.9 | 枢纽词 | 症礁绞糈网站TITLE上的使用 |
2 | 4.4 | 内部链接 | 内部链接的锚笔墨 |
3 | 4.4 | 网站道德 | 网站的内部链拂尘止度、普遍度 |
4 | 4.1 | 网站道德 | 域名年岁(除夜被引擎索引初步计较) |
5 | 4 | 页里量量 | 网站内部链接机关 |
6 | 3.9 | 网站道德 | 网站的内部链接页里内容取枢纽辞书相关性 |
7 | 3.9 | 网站道德 | 网站正在主题相关的网站群中的链拂尘止度 |
8 | 3.7 | 枢纽词 | 症礁绞糈网页内容上的使用 |
9 | 3.6 | 内部链接 | 内部链接页里自己的链拂尘止度 |
10 | 3.5 | 网站道德 | 网站新内部链接发生的速率 |
11 | 3.5 | 页里量量 | 导出链接的量量战相关性 |
12 | 3.5 | 内部链接 | 内部链接页里的主题性 |
13 | 3.5 | 内部链接 | 内部链接页里正在相关主题的网站社区中的链拂尘止度 |
14 | 3.4 | 枢纽词 | 页里内容战枢纽辞书相关性(语义阐发) |
15 | 3.4 | 页里量量 | 页里的年岁 |
16 | 3.3 | 枢纽词 | 症礁绞糈H1标签中的使用 |
17 | 3.2 | 网站道德 | 网站支录数目 |
18 | 3.2 | 内部链接 | 链接的年岁 |
19 | 3.1 | 网站道德 | 用户抽芽的枢纽词取网站主题的相关性(避免Google bombing) |
20 | 3.1 | 内部链接 | 链接的周围笔墨 |
21 | 3 | 枢纽词 | 症礁绞糈网站域名中的使用 |
22 | 3 | 页里量量 | 页里内容的量量 |
23 | 2.8 | 枢纽词 | 症礁绞糈页里URL中的使用 |
24 | 2.8 | 枢纽词 | 症礁绞糈H2、H3等Headline标签中的使用 |
25 | 2.8 | 页里量量 | 网站的机关条理 |
26 | 2.8 | 网站道德 | 用户动作 |
27 | 2.8 | 内部链接 | 同域名下内部链接页里的链拂尘止度 |
28 | 2.6 | 枢纽词 | 图片的枢纽词优化 |
29 | 2.6 | 网站道德 | Google的野生授与权重 |
30 | 2.6 | 网站道德 | 域名的出格性(.edu .gov等) |
31 | 2.5 | 网站道德 | 新页里发生的速率 |
32 | 2.5 | 内部链接 | 内部链接的创立战更新光阴 |
33 | 2.5 | 内部链接 | 内部链接网站域名的出格性 |
34 | 2.4 | 内部链接 | 内部链接网站的PR值 |
35 | 2 | 枢纽词 | 症礁绞糈Meta Description中的使用 |
36 | 2 | 网站道德 | 用户网站的次数 |
37 | 1.9 | 页里量量 | URL中“/”标记的呈现次数 |
38 | 1.8 | 页里量量 | 拼写战语法的┞俘确性 |
39 | 1.4 | 页里量量 | HTML代码能否经过历程W3C认证 |
40 | 1.3 | 网站道德 | 网站能否经过历程Google Webmaster Central实在实在认 |
41 | 1.2 | 枢纽词 | 症礁绞糈Meta Keywords中的使用 |
排名 | 得分 | 详细注释 |
1 | 3.8 | 处事器常常没法呼应 |
2 | 3.6 | 取Google曾经支录的内容下度重复 |
3 | 3.6 | 链背低量量或渣滓站面 |
4 | 3.3 | 网站除夜量页里存正在重复的META标签 |
5 | 3.3 | 过火堆砌枢纽词 |
6 | 3.3 | 参与链接工场或除夜量出卖链接 |
7 | 2.8 | 处事器呼应光阴非常缓 |
8 | 2.1 | 内部链接去自渣滓站面 |
9 | 2.1 | 非常低的流量,用户动作反竽暌钩好 |
相关信息
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|